<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Écho(s) l&#039;eau</title>
	<atom:link href="http://www.echosleau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echosleau.com</link>
	<description>Le blog des solutions innovantes pour une gestion durable de l&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 16:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un Hyper U lave proprement vos voitures</title>
		<link>http://www.echosleau.com/general/un-hyper-u-lave-proprement-vos-voitures/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/general/un-hyper-u-lave-proprement-vos-voitures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles de la récupération d'eau de pluie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Depuis une semaine maintenant a été livré un module complet de gestion des eaux de pluie pour alimenter écologiquement les pistes de lavage de l&#8217;Hyper U de Chateaugiron (Sud de Rennes). Après, la livraison et la pose d&#8217;une citerne de 80m3, l&#8217;été dernier, cette livraison est la dernière phase avant la mise en service définitive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Fun-hyper-u-lave-proprement-vos-voitures%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Fun-hyper-u-lave-proprement-vos-voitures%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Depuis une semaine maintenant a été livré un module complet de gestion des eaux de pluie pour alimenter écologiquement les pistes de lavage de l&#8217;Hyper U de Chateaugiron (Sud de Rennes).</p>
<p>Après, la livraison et la pose d&#8217;une citerne de 80m3, l&#8217;été dernier, cette livraison est la dernière phase avant la mise en service définitive de cette installation.</p>
<div id="attachment_125" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.echosleau.com/wp-content/uploads/2013/02/cuve-Hyper-U-Châteaugiron1.jpg"><img class="size-medium wp-image-125 " title="cuve 80m3 avec filtre intégré - modèle 2ô Innovation" src="http://www.echosleau.com/wp-content/uploads/2013/02/cuve-Hyper-U-Châteaugiron1-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">cuve 80m3 avec filtre intégré - modèle 2ô Innovation</p></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px; line-height: 17px;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_127" class="wp-caption alignright" style="width: 144px"><a href="http://www.echosleau.com/wp-content/uploads/2013/02/image-101.jpeg"><img class="size-medium wp-image-127 " title="SEP3-12 - 2ô Innovation" src="http://www.echosleau.com/wp-content/uploads/2013/02/image-101-224x300.jpg" alt="" width="134" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">SEP3-12 - 2ô Innovation</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/general/un-hyper-u-lave-proprement-vos-voitures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que s&#8217;est-il passé en 2012 sur le marché de l&#8217;eau de pluie?</title>
		<link>http://www.echosleau.com/general/que-sest-il-passe-en-2012-sur-le-marche-de-leau-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/general/que-sest-il-passe-en-2012-sur-le-marche-de-leau-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles de la récupération d'eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[2012; eau de pluie; taxe; pluviale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Cette période est l’occasion de prendre du recul sur les événements marquants de l’année écoulée. 2012 a été une année qui a vu la concrétisation de nombreuses avancées concernant la gestion des eaux pluviales. 2012 : l’année de la mise en application des texte de 2011 • La norme AFNOR NFP16-005 : Parue en octobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Fque-sest-il-passe-en-2012-sur-le-marche-de-leau-de-pluie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Fque-sest-il-passe-en-2012-sur-le-marche-de-leau-de-pluie%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cette période est l’occasion de prendre du recul sur les événements marquants de l’année écoulée. 2012 a été une année qui a vu la concrétisation de nombreuses avancées concernant la gestion des eaux pluviales.</p>
<p>2012 : l’année de la mise en application des texte de 2011<br />
•	La norme AFNOR NFP16-005 : Parue en octobre 2011, elle précise sur une cinquantaine de pages les conditions de mises en place d’un système de récupération des eaux de pluie. Pour la première fois, sont clarifiées les normes et points techniques, la méthodologie de dimensionnement, ….  La professionnalisation du métier de la récupération des eaux de pluie va encore s’accélérer.<br />
•	La taxe eau pluviale : Parue elle aussi en 2011, cette taxe est passée inaperçue et les autorités ne font rien pour améliorer l’information de chaque propriétaire d’une surface imperméabilisée (de plus de 600m2) raccordée à un réseau d’eau pluviale. Le législateur a tout de même intégré la possibilité d’accorder des exonérations de taxes aux propriétaires équipés d’ouvrages de régulation, d’infiltration ou de valorisation des eaux pluviales. Cette nouveauté fiscale ne peut qu’inciter les industriels à avoir une vision macro de la gestion des eaux.<br />
•	La climatologie 2012 : 2012 aura été une année « moyenne » en terme de pluviométrie. Seule la région Languedoc Roussillon a connu un déficit non négligeable. Malgré cette pluviométrie moyenne, de très nombreux départements ont connus des arrêtés sécheresse ce qui confirme la fragilité du niveau de nos nappes phréatiques. Il convient de continuer à rester vigilant sur nos consommations d’eau.<br />
•	La tendance générale : Nous avons constatés l’année dernière une évolution dans la prise de conscience. De très nombreux acteurs hier réticents à l’utilisation de ressources alternatives, émettent aujourd’hui des recommandations favorables. Peut-être aidés par la législation contraignante de la norme NFP16-005, les acteurs majeurs de l’eau et les organismes gouvernementaux recommandent de récupérer les eaux de pluie, de recycler les eaux industriels ou les eaux issues des stations d’épuration, … A ces initiatives, de nombreuses sociétés intègrent systématiquement des la valorisation des eaux lors de la construction de bâtiments. Nous constatons cette tendance dans l’industrie, la grande distribution mais aussi dans des immeubles de bureau ou des bâtiments publics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/general/que-sest-il-passe-en-2012-sur-le-marche-de-leau-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connivence sûre, au pire conflit d’intérêt, au mieux formidable opportunité…</title>
		<link>http://www.echosleau.com/humeur/connivence-sure-au-pire-conflit-d%e2%80%99interet-au-mieux-formidable-opportunite%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/humeur/connivence-sure-au-pire-conflit-d%e2%80%99interet-au-mieux-formidable-opportunite%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières informations vraies ou fausses concernant l’éventuelle future nomination de JL Borloo à la tête de Veolia nous rappelle la connivence entre le monde politique et les grandes entreprises. Comment peut-on alors croire que nous allons chercher à développer les PME françaises alors que nos dirigeants politiques sont proches des grands patrons ? Ce n’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fconnivence-sure-au-pire-conflit-d%25e2%2580%2599interet-au-mieux-formidable-opportunite%25e2%2580%25a6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fconnivence-sure-au-pire-conflit-d%25e2%2580%2599interet-au-mieux-formidable-opportunite%25e2%2580%25a6%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les dernières informations vraies ou fausses concernant <a title="Le Parisien" href="http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/l-affaire-borloo-embarrasse-l-elysee-21-02-2012-1870800.php" target="_blank">l’éventuelle future nomination de JL Borloo à la tête de Veolia nous rappelle la connivence entre le monde politique et les grandes entreprises.</a></p>
<p>Comment peut-on alors croire que nous allons chercher à développer les PME françaises alors que nos dirigeants politiques sont proches des grands patrons ? Ce n’est pas étonnant que les dernières décisions prises dans le domaine des énergies renouvelables (moratoires sur le solaire, grand projet sur l’éolien off shore) soient favorables à GDF, EDF, Areva, …</p>
<p>Bien sûr l’Elysée a démenti intervenir sur ce dossier, mais ai-je envie de les croire ? Il y a quelques mois, le reportage « Water makes money » avait mis en évidence un système mafieux entre les grands de l’eau et les élus. Ce nouvel épisode vient une fois de plus nous rappeler que  les méthodes du passé existent encore.</p>
<p>Souhaitons si cette nomination se réalise, que M. Borloo, conserve son indépendance et mette tout son poids pour que cette grande entreprise travaille dans le sens des conclusions du Grenelle de l’environnement, réalisé sous la tutelle de JL Borloo. Je sais, je suis un éternel optimiste !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/humeur/connivence-sure-au-pire-conflit-d%e2%80%99interet-au-mieux-formidable-opportunite%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escroc ou génial inventeur ?</title>
		<link>http://www.echosleau.com/pratiques/escroc-ou-genial-inventeur/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/pratiques/escroc-ou-genial-inventeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A la lecture du titre de l’article &#171;&#160;Cet homme qui a inventé l&#8217;eau solide&#171;&#160;, on vérifie la date du jour afin d’éviter de raconter notre lecture à la machine à café et de s’entendre dire : « tu sais que nous sommes le 1er jour d’avril ». Vérification faite de la date, nous lisons en détail cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fpratiques%2Fescroc-ou-genial-inventeur%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fpratiques%2Fescroc-ou-genial-inventeur%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A la lecture du titre de l’article &laquo;&nbsp;<a title="Le Point" href="http://www.lepoint.fr/science/l-eau-solide-19-01-2012-1420868_25.php" target="_blank">Cet homme qui a inventé l&#8217;eau solide</a>&laquo;&nbsp;, on vérifie la date du jour afin d’éviter de raconter notre lecture à la machine à café et de s’entendre dire : « <em>tu sais que nous sommes le 1<sup>er</sup> jour d’avril</em> ».</p>
<p>Vérification faite de la date, nous lisons en détail cet article et sommes partagés entre une joie évidente et un doute : enfin un moyen de stocker facilement de l’eau pour la consommer en fonction des besoins. Mais les explications sont succinctes et il est difficile de comprendre comment cette eau ‘‘solidifiée’’ est rendue au milieu uniquement pour les plantes. Il n’y a pas non plus d’analyse sur les effets négatifs que le polyacrylate de potassium peut avoir sur les sols surtout si cette méthode est utilisée à grande échelle.</p>
<p>Pour ma part, parce que je suis un éternel optimiste, j’ai envie d’y croire. J’ai envie de penser que les problématiques d’irrigation que connaissent de nombreux pays vont pouvoir disparaître. Que des continents entiers vont pouvoir, sans être obliger de passer par des solutions coûteuses en dollars et en énergie (tel que le dessalement d’eau de mer), s’autoalimenter. La pensée que les géants de l’eau ou que des sociétés comme Monsanto aient beaucoup à perdre avec ce type de procédé, ne m’attriste même pas.</p>
<p>Alors c’est décidé, je vais croire à ce projet, et même si demain, j’apprends que cette invention doit être abandonnée à cause de ses effets négatifs, j’aurai rêvé d’un monde meilleur pendant quelques temps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/pratiques/escroc-ou-genial-inventeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention, v’là l’Europe</title>
		<link>http://www.echosleau.com/humeur/attention-v%e2%80%99la-l%e2%80%99europe/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/humeur/attention-v%e2%80%99la-l%e2%80%99europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[C’est passé assez inaperçu mais la commission européenne vient de lancer une enquête concernant une possible entente sur les prix de l’eau en France. Mis en cause : nos trois géants de l’eau, mais ne dîtes pas que je vous l’ai dit, personne n’en parle. Qu’aurait entendue une petite souris lors des réunions entre les sociétés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fattention-v%25e2%2580%2599la-l%25e2%2580%2599europe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fattention-v%25e2%2580%2599la-l%25e2%2580%2599europe%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C’est passé assez inaperçu mais la commission européenne vient de lancer <a title="Le Parisien" href="http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/secteur-de-l-eau-l-ue-enquete-sur-les-entreprises-francaises-saur-suez-et-veolia-18-01-2012-1817396.php" target="_blank">une enquête concernant une possible entente sur les prix de l’eau en France</a>. Mis en cause : nos trois géants de l’eau, mais ne dîtes pas que je vous l’ai dit, personne n’en parle.</p>
<p>Qu’aurait entendue une petite souris lors des réunions entre les sociétés Veolia, Saur et Suez : « <em>on se partage le marché et surtout on ne se fait pas une réelle concurrence, ça risque de faire baisser les prix et ça, c’est mauvais pour les affaires</em>».</p>
<p>Et alors ? Mais qui qu’ça gêne ? Va t’on enfin arrêter de râler ?</p>
<p>Parce que moi, je trouve ça normal. Ben oui.</p>
<p>En fait la gestion de l’eau c’est comme le loto…Avec une différence près, on connaît avant le tirage et les gagnants du gros lot.</p>
<p>Je m’explique.</p>
<p>En ne baissant pas les prix, les français ne perdent que 4,5€ (soit le prix de 2 billets de loto) pendant ce temps les gagnants se partagent la cagnotte de 270 millions d’euros soit l’équivalent de 2 ou 3 cagnottes exceptionnelles. CQFD</p>
<p>Bon, seul grain de sel dans cette belle mécanique, l’Europe qui vient mettre son nez dans une affaire interne. Si on ne peut plus gagner au lot’eau, c’est plus une vie ça madame.</p>
<p>A bientôt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/humeur/attention-v%e2%80%99la-l%e2%80%99europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop à la bêtise !</title>
		<link>http://www.echosleau.com/humeur/stop-a-la-betise/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/humeur/stop-a-la-betise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le monde à l&#8217;envers, rien ne va plus ma pauv&#8217;dame &#8211; même en Bretagne il n&#8217;y a plus d&#8217;eau. Est-ce une bonne nouvelle? Oui, si l&#8217;on en croit l&#8217;adage suivant : &#171;&#160;En Bretagne, il ne pleut que sur les cons&#171;&#160;, ce serait la preuve d&#8217;une amélioration continue de l&#8217;homme. Bien sûr que non, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fstop-a-la-betise%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fstop-a-la-betise%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est le monde à l&#8217;envers, rien ne va plus ma pauv&#8217;dame &#8211; même en Bretagne il n&#8217;y a plus d&#8217;eau.</p>
<p>Est-ce une bonne nouvelle?</p>
<p>Oui, si l&#8217;on en croit l&#8217;adage suivant : &laquo;&nbsp;<em>En Bretagne, il ne pleut que sur les cons</em>&laquo;&nbsp;, ce serait la preuve d&#8217;une amélioration continue de l&#8217;homme.</p>
<p>Bien sûr que non, si nous sommes sérieux. Mais peut-on être sérieux lorsque l&#8217;on entend les autorités nous demander de faire attention en fermant le robinet et en décalant la vidange annuelle des piscines publiques alors que dans le même temps, ces mêmes autorités sont très frileuses dès que l&#8217;on propose de nouvelles solutions d&#8217;économies d&#8217;eau.</p>
<p>Essayer de mettre en place dans les collectivités des systèmes de récupération des eaux de piscines pour alimenter les sanitaires, essayer d&#8217;avoir l&#8217;accord de ces mêmes autorités pour recycler les eaux de douches des piscines afin d&#8217;alimenter les balayeuses de la ville.</p>
<p>S&#8217;il est facile de demander aux citoyens de faire attention, il serait préférable d&#8217;être pro-actif dans la recherche de solutions durables. C&#8217;est en devançant les problèmes que nous allons les résoudre et non en réagissant à chaque fois que la nature nous met devant le mur.</p>
<p>Et dans le même temps ou apprend que les grands de l&#8217;eau étudie des solutions de dessalement d&#8217;eau de mer (étude via financement public si possible) ou comment faire de l&#8217;eau potable avec du pétrole et donc accélérer le réchauffement climatique et donc &#8230; modifier les rythmes des pluies.</p>
<p>Stop, en France, nous ne sommes pas dans la même situation que les pays du golfe persique et avant d&#8217;étudier des solutions extrêmes, soyons intelligents et cela suffira !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/humeur/stop-a-la-betise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la pluie vient le beau temps mais après le beau temps revient la pluie…</title>
		<link>http://www.echosleau.com/humeur/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/humeur/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[écoulements des eaux de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[infiltration des eaux de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les récentes inondations dans le Var et celles qui menacent les Pyrénées orientales ne cessent de rappeler combien il est difficile voire impossible de gérer les épisodes de fortes pluies.  Est-ce la faute du dérèglement climatique qui fait tomber du ciel des pluies plus abondantes ? Non, Les pluies ne sont pas plus fortes mais l’urbanisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fapres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%25e2%2580%25a6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fhumeur%2Fapres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%25e2%2580%25a6%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les récentes inondations dans le Var et celles qui menacent les Pyrénées orientales ne cessent de rappeler combien il est difficile voire impossible de gérer les épisodes de fortes pluies.  Est-ce la faute du dérèglement climatique qui fait tomber du ciel des pluies plus abondantes ?</p>
<p>Non, Les pluies ne sont pas plus fortes mais l’urbanisation intensive sur certains territoires génère des problèmes d’écoulements des eaux de pluie et de leur infiltration dans la terre. Ces catastrophes dites naturelles sont en réalité des catastrophes liées à des aménagements inadaptés. Des solutions simples existent qui permettraient à toute une ville de garder les pieds au sec : capteurs de rivière, bassin d’orages…Quelques fondamentaux pour concilier urbanisation et prévention des risques d’inondation !</p>
<p><a href="http://www.echosleau.com/humeur/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%e2%80%a6/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/humeur/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps-mais-apres-le-beau-temps-revient-la-pluie%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe sur les eaux pluviales</title>
		<link>http://www.echosleau.com/general/taxe-sur-les-eaux-pluviales/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/general/taxe-sur-les-eaux-pluviales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles de la récupération d'eau de pluie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 juillet 2011, un nouveau décret permet aux collectivités d’instaurer une taxe sur les eaux pluviales. Cette taxe destinée à apporter quelques subsides nécessaires à la construction et à l’entretien de réseau permettant de récolter et de canaliser les flux d’eau de plus en plus importants lors des périodes d’orages, concerne tous les propriétaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Ftaxe-sur-les-eaux-pluviales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fgeneral%2Ftaxe-sur-les-eaux-pluviales%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le 6 juillet 2011, un nouveau décret permet aux collectivités d’instaurer <a title="Décret relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323381&amp;categorieLien=id">une taxe sur les eaux pluviales</a>. Cette taxe destinée à apporter quelques subsides nécessaires à la construction et à l’entretien de réseau permettant de récolter et de canaliser les flux d’eau de plus en plus importants lors des périodes d’orages, concerne tous les propriétaires privés ou publics de terrains et voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser.</p>
<p>Le décret définit :</p>
<p>Les limites du tarif de la taxe : entre 0 et 20cts d’euros par m2 imperméabilisé.</p>
<p>La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n’est pas mise en recouvrement : 600m2</p>
<p>Les taux d’abattement si des systèmes alternatifs permettant de diminuer le volume ou le débit des eaux rejetés sur le réseau communal sont mis en place (de 20 à 100%).</p>
<p>C’est sur ce point que je souhaite m’étendre car si nous pouvons regretter une nouvelle taxe, signée très discrètement en juillet, nous pouvons aussi y voir une véritable opportunité pour une meilleure gestion de l’eau.</p>
<p>Cette taxe a une vertu : nous faire prendre conscience de l’impact négatif de l’urbanisation sur le cycle de l’eau. Chaque m2 de bitume ou de toiture est un obstacle à l’infiltration de l’eau (nécessaire pour alimenter les nappes phréatiques) ainsi qu’un risque accru d’inondation en cas d’épisode orageux.</p>
<p>La mise en place de cette taxe est une opportunité pour que les propriétaires privés et publics réfléchissent à une meilleure gestion de l’eau et étudient l’intérêt de mettre en place des dispositifs alternatifs permettant de réduire à 0 l’impact négatif de l’urbanisation. Parmi ces solutions alternatives, citons :</p>
<p>- La récupération des eaux de pluie</p>
<p>- Les toitures végétalisées</p>
<p>- Les bassins de stockage et d’infiltration des eaux</p>
<p>- L’optimisation de l’espace et la réduction des surfaces imperméabilisées.</p>
<p>……</p>
<p>Cette taxe est une raison de plus, s’il en fallait une, de prendre en compte lors de chaque projet, de la nécessité d’avoir une réflexion sur la gestion de l’eau, comme nous avons des réflexions systématiques sur la gestion de l’énergie.</p>
<p>Seul regret, que les bénéfices de cette taxe, ne soient pas réinvestit sous forme d’aide auprès des propriétaires de bonne volonté. Dans ce cas, nous aurions été convaincu de l’objectif environnemental et non budgétaire de la taxe eau pluviale (ex : 10.000€ de taxe annuelle pour un hypermarché, 1000€ pour un garage automobile, ….).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosleau.com/general/taxe-sur-les-eaux-pluviales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baignades en eaux troubles</title>
		<link>http://www.echosleau.com/pratiques/baignades-en-eaux-troubles/</link>
		<comments>http://www.echosleau.com/pratiques/baignades-en-eaux-troubles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echosleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosleau.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de chassé croisé sur les routes, impossible de ne pas avoir une pensée aux vacanciers profitant de la mer mais…car il y a un mais…selon la Surfrider Foundation, 10 % des plages françaises seront interdites à horizon 2015 et 25 % déclassées si rien n’est fait pour réduire voire supprimer les sources de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fpratiques%2Fbaignades-en-eaux-troubles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.echosleau.com%2Fpratiques%2Fbaignades-en-eaux-troubles%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En cette période de chassé croisé sur les routes, impossible de ne pas avoir une pensée aux vacanciers profitant de la mer mais…car il y a un mais…selon la <em><a href="http://www.surfrider.eu/" target="_blank">Surfrider Foundation</a>, </em>10 % des plages françaises seront interdites à horizon 2015 et 25 % déclassées si rien n’est fait pour réduire voire supprimer les sources de pollution (bactériologiques ou chimiques) sur ces plages.</p>
